FONDS für
Anleger aus Deutschland
UmweltBank Fonds - Social Future A
ISIN | LU2373429849 |
WKN | A3CWKF |
Valoren-Nr. | 113109394 |
Rechtsform | FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Notierung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Social Future C
ISIN | LU2373430003 |
WKN | A3CWKH |
Valoren-Nr. | 113109761 |
Rechtsform | FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Notierung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future A
ISIN | LU2373430185 |
WKN | A3CWKJ |
Valoren-Nr. | 113109765 |
Rechtsform | FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Notierung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future B
ISIN | LU2373430268 |
WKN | A3CWKK |
Valoren-Nr. | 113109788 |
Rechtsform | FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Notierung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future C
ISIN | LU2373430342 |
WKN | A3CWKL |
Valoren-Nr. | 113109791 |
Rechtsform | FCP |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Notierung | EUR |
Auflagedatum | 19.04.2022 |
Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |