FONDS für
Anleger aus Deutschland
UmweltBank Fonds - Social Future A
| ISIN | LU2373429849 |
| WKN | A3CWKF |
| Valoren-Nr. | 113109394 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Social Future C
| ISIN | LU2373430003 |
| WKN | A3CWKH |
| Valoren-Nr. | 113109761 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future A
| ISIN | LU2373430185 |
| WKN | A3CWKJ |
| Valoren-Nr. | 113109765 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future B
| ISIN | LU2373430268 |
| WKN | A3CWKK |
| Valoren-Nr. | 113109788 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Green Future C
| ISIN | LU2373430342 |
| WKN | A3CWKL |
| Valoren-Nr. | 113109791 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Sustainable Europe A
| ISIN | LU2078716052 |
| WKN | A2PU29 |
| Valoren-Nr. (Schweiz) | 51225768 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
UmweltBank Fonds - Sustainable Europe B
| ISIN | LU2078716219 |
| WKN | A2PU3A |
| Valoren-Nr. | 51226161 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
GS&P Fonds – Dividende Spezial R
| ISIN | LU3095378660 |
| WKN | A41ARH |
| Valorennummer (Schweiz) | 146466280 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
GS&P Fonds – Dividende Spezial I
| ISIN | LU3095378744 |
| WKN | A41ARK |
| Valorennummer (Schweiz) | 146466284 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
GS&P Fonds – Quadrum Catalysts R
| ISIN | LU3095378827 |
| WKN | A41ARG |
| Valorennummer (Schweiz) | 146460319 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
GS&P Fonds – Quadrum Catalysts I
| ISIN | LU3095379049 |
| WKN | A41ARJ |
| Valorennummer (Schweiz) | 146457773 |
| Rechtsform | FCP |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Notierung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |